全球球精选!大宗原材料本周(2.6-2.10)涨跌数据
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
(资料图片仅供参考)
2月10日大宗商品价格指数BPI为1010,较周初下跌4个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.80%,但较年初下跌了0.10%。
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
钢铁指数 | 1050 | +4 | +17 |
纺织指数 | 964 | -1 | +24 |
有色指数 | 1191 | -1 | -24 |
橡塑指数 | 682 | -4 | +15 |
能源指数 | 1101 | -4 | +16 |
化工指数 | 929 | -6 | +12 |
农副指数 | 1205 | -6 | -65 |
建材指数 | 1077 | -12 | -5 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.08%
据生意社价格监测,2023年第06周(2.6-2.10)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共70种,集中在化工板块(共29种)和纺织板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为多晶硅(13.91%)、麦冬(9.85%)、党参(7.53%)。
环比下降的商品共113种,集中在化工(共50种)和有色(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异辛醇(-6.71%)、正丁醇(工业级)(-5.53%)、DMF(-4.67%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
多晶硅 | 218333.33 | 元/吨 | +13.91% |
麦冬 | 98.50 | 元/公斤 | +9.85% |
党参 | 80.00 | 元/公斤 | +7.53% |
当归 | 66.20 | 元/公斤 | +6.43% |
WTI原油 | 78.08 | 美元/桶 | +6.39% |
新戊二醇 | 10866.67 | 元/吨 | +5.84% |
Brent原油 | 84.50 | 美元/桶 | +5.70% |
黄芪 | 20.20 | 元/公斤 | +5.21% |
环氧丙烷 | 9633.33 | 元/吨 | +4.90% |
液氨 | 4206.67 | 元/吨 | +4.13% |
锑 | 85750.00 | 元/吨 | +3.94% |
氨纶 | 37000.00 | 元/吨 | +3.50% |
石脑油 | 8044.00 | 元/吨 | +3.11% |
甲酸 | 3333.33 | 元/吨 | +3.09% |
环氧乙烷 | 6700.00 | 元/吨 | +3.08% |
丙烯腈 | 10800.00 | 元/吨 | +2.98% |
镍 | 224400.00 | 元/吨 | +2.96% |
三七 | 98.75 | 元/公斤 | +2.86% |
有机硅DMC | 17320.00 | 元/吨 | +2.61% |
煤焦油(高温) | 5095.00 | 元/吨 | +2.52% |
丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +2.13% |
丙二醇 | 8333.33 | 元/吨 | +2.04% |
丁酮 | 8833.33 | 元/吨 | +1.73% |
磷矿石 | 1074.00 | 元/吨 | +1.70% |
铁矿石(澳) | 889.33 | 元/吨 | +1.70% |
丙烯酸 | 8000.00 | 元/吨 | +1.69% |
汽油 | 8674.80 | 元/吨 | +1.63% |
MTBE | 6924.00 | 元/吨 | +1.38% |
聚羧酸减水剂单体 | 7800.00 | 元/吨 | +1.30% |
热轧板卷 | 4218.00 | 元/吨 | +1.15% |
轻质纯碱 | 2760.00 | 元/吨 | +1.10% |
四氢呋喃 | 16860.00 | 元/吨 | +1.08% |
EVA | 15666.67 | 元/吨 | +1.08% |
顺丁橡胶 | 11540.00 | 元/吨 | -1.03% |
DDGS | 3050.00 | 元/吨 | -1.08% |
丁苯橡胶 | 11625.00 | 元/吨 | -1.13% |
甲醇 | 2685.71 | 元/吨 | -1.16% |
HDPE | 8500.00 | 元/吨 | -1.16% |
涤纶短纤 | 7542.00 | 元/吨 | -1.18% |
维生素E | 80.33 | 元/公斤 | -1.23% |
PP(纤维) | 7916.67 | 元/吨 | -1.25% |
氧化钕 | 790000.00 | 元/吨 | -1.25% |
不锈钢板 | 15814.29 | 元/吨 | -1.34% |
加氢苯 | 7066.67 | 元/吨 | -1.40% |
氧化镨 | 705000.00 | 元/吨 | -1.40% |
钴 | 289800.00 | 元/吨 | -1.43% |
液化天然气 | 5724.00 | 元/吨 | -1.45% |
维生素A | 98.00 | 元/公斤 | -1.51% |
鸡蛋 | 9.12 | 元/公斤 | -1.62% |
金属镝 | 3155000.00 | 元/吨 | -1.71% |
氢氟酸 | 9828.57 | 元/吨 | -1.71% |
PC | 17183.33 | 元/吨 | -1.72% |
白银 | 4901.00 | 元/千克 | -1.80% |
豆粕 | 4566.00 | 元/吨 | -1.93% |
双酚A | 9975.00 | 元/吨 | -1.97% |
硫磺 | 1146.67 | 元/吨 | -1.99% |
三氯甲烷 | 2450.00 | 元/吨 | -2.00% |
二氯甲烷 | 2435.00 | 元/吨 | -2.01% |
金属钕 | 965000.00 | 元/吨 | -2.03% |
己内酰胺 | 12500.00 | 元/吨 | -2.09% |
金属镨 | 915000.00 | 元/吨 | -2.14% |
镨钕合金 | 875000.00 | 元/吨 | -2.23% |
环氧树脂 | 16000.00 | 元/吨 | -2.24% |
二甘醇 | 5310.00 | 元/吨 | -2.27% |
粗苯 | 5593.00 | 元/吨 | -2.31% |
PA66 | 21000.00 | 元/吨 | -2.33% |
针叶木浆 | 7100.00 | 元/吨 | -2.34% |
氧化镝 | 2385000.00 | 元/吨 | -2.45% |
DBP | 9437.50 | 元/吨 | -2.45% |
异丙醇 | 6340.00 | 元/吨 | -2.46% |
镝铁合金 | 2375000.00 | 元/吨 | -2.46% |
溴素 | 39000.00 | 元/吨 | -2.50% |
炭黑 | 11450.00 | 元/吨 | -2.55% |
阔叶木浆 | 6100.00 | 元/吨 | -2.71% |
碳酸锂-工业级 | 441600.00 | 元/吨 | -2.86% |
乙二醇 | 4233.33 | 元/吨 | -2.87% |
烧碱 | 1060.00 | 元/吨 | -2.93% |
小苏打 | 2445.00 | 元/吨 | -3.17% |
玻璃 | 19.21 | 元/平方米 | -3.32% |
DOP | 10050.00 | 元/吨 | -3.92% |
DOTP | 10050.00 | 元/吨 | -4.29% |
镨钕氧化物 | 715000.00 | 元/吨 | -4.35% |
石油焦 | 3139.00 | 元/吨 | -4.56% |
DMF | 6125.00 | 元/吨 | -4.67% |
正丁醇(工业级) | 7400.00 | 元/吨 | -5.53% |
异辛醇 | 9733.33 | 元/吨 | -6.71% |
















































































