吉宏股份(002803)龙虎榜数据(04-26)
东方财富Choice数据 2023-04-26 16:43:21
【资料图】
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,吉宏股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。吉宏股份当日收报21.65元,涨跌幅1.12%,换手率25.23%,成交额15.66亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 2704.81 | 2481.83 | 222.98 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 2104.94 | 933.79 | 1171.16 |
| 3 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 1951.37 | 0 | 1951.37 |
| 4 | 长江证券上海斜土路营业部 | 1670.24 | 65.21 | 1605.03 |
| 5 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 1510.96 | 11.28 | 1499.68 |
| 合计 | - | 9942.32 | 3492.11 | 6450.22 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券赣州新赣州大道营业部 | 0 | 3203.78 | -3203.78 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 3186.99 | -3186.99 |
| 3 | 深股通专用 | 2704.81 | 2481.83 | 222.98 |
| 4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 1171.59 | 2249.35 | -1077.75 |
| 5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 1103.03 | 2221.06 | -1118.02 |
| 合计 | - | 4979.43 | 13343.01 | -8363.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。



















































































