沪深股通|世纪华通6月14日获外资卖出0.01%股份
同花顺iNews 2023-06-15 10:52:06
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,世纪华通(002602)获外资卖出93.88万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有世纪华通1.83亿股,占流通股2.66%,累计持股成本7.24元,持股盈利4.06%。
世纪华通最近5个交易日上涨16.02%,陆股通累计净卖出3290.87万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价7.03元;最近20个交易日上涨43.43%,陆股通累计净卖出4944.49万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价6.21元;最近60个交易日上涨78.44%,陆股通累计净卖出4304.13万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价5.89元。
世纪华通近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 1.83亿 | 2.66 | -706.23万 | -93.88万 | 7.24 |
| 2023-6-13 | 1.84亿 | 2.67 | -1.95亿 | -2607.54万 | 7.24 |
| 2023-6-12 | 2.1亿 | 3.05 | -307.86万 | -35.9万 | 7.27 |
| 2023-6-9 | 2.1亿 | 3.06 | 1306.86万 | 272.64万 | 7.27 |
| 2023-6-8 | 2.07亿 | 3.02 | -5599.46万 | -826.19万 | 7.30 |
| 2023-6-7 | 2.16亿 | 3.14 | -2767.96万 | -425.8万 | 7.28 |
| 2023-6-6 | 2.2亿 | 3.20 | 379.93万 | 57.22万 | 7.27 |
| 2023-6-5 | 2.19亿 | 3.19 | 6365.06万 | 940.54万 | 7.27 |
| 2023-6-2 | 2.1亿 | 3.05 | -3404.05万 | -490.14万 | 7.29 |
| 2023-6-1 | 2.15亿 | 3.12 | 3805.88万 | 592.27万 | 7.28 |


















































































